Department Chairs Cabinet
Charge
“The department Chairs Council [cabinet] shall discuss and establish positions on matters of University concern with particular implications for academic departments and programs of the University. The Council shall provide for communication between the department Chairs as a group and the administration, faculty and staff, and students of Iowa State University, other organized groups, and individuals. It shall facilitate the exchange of information, insights, and concerns among department Chairs" (from Department Chairs Council Constitution and Bylaws).
Activity
The cabinet meets monthly and as needed throughout the academic year.
Current Members
Name | Role | Representation | Start Term | End Term |
---|---|---|---|---|
Bouffard, Leana | Member | Department Chair - At Large | 01 Jul 2020 | 30 Jun 2023 |
Bratsch-Prince, Dawn | Ex-officio | Senior Vice President & Provost Office | 16 Aug 2010 | |
Brown, James (Jamie) | Member | Department Chair - Business | 01 Jul 2019 | 30 Jun 2022 |
Dahlstrom, Michael | Member | Department Chair - Liberal Arts & Sciences | 01 Jul 2021 | 30 Jun 2024 |
Fales-Williams, Amanda | Member | Department Chair - Veterinary Medicine | 01 Jul 2020 | 30 Jun 2023 |
Hauptmann, Deborah | Member | Department Chair - At Large | 01 Jul 2018 | 30 Jun 2024 |
Hayes, Caroline | Chair | Department Chair - Engineering | 01 Jan 2018 | 30 Jun 2024 |
Nettleton, Daniel | Member | Department Chair - At Large | 01 Jul 2020 | 30 Jun 2024 |
Pellack, Lorrie | Member | Library | 01 Jul 2020 | 30 Jun 2023 |
Perkins, Jon | Ex-officio | Faculty Senate | ||
Retallick, Mike | Member | Department Chair - Agriculture and Life Sciences | 01 Jul 2021 | 30 Jun 2024 |
Rogers, Carl | Member | Department Chair - Design | 01 Jul 2020 | 30 Jun 2023 |
Rosenbloom, Joshua | Member | Department Chair - At Large | 01 Jan 2018 | 30 Jun 2024 |
Sanders, Eulanda | Member | Department Chair - Human Sciences | 01 Jul 2021 | 30 Jun 2024 |
Wheeler, Andrea | Ex-officio | Faculty Senate | 01 Jul 2020 |
Resources
Composition
- Department Chair - Agriculture and Life Sciences (1)
- Department Chair - At Large (4)
- Department Chair - Business (1)
- Department Chair - Design (1)
- Department Chair - Engineering (1)
- Department Chair - Human Sciences (1)
- Department Chair - Liberal Arts & Sciences (1)
- Department Chair - Veterinary Medicine (1)
- Faculty Senate (2)
- Library (1)
- Senior Vice President & Provost Office (1)